Supermercados
Conoce los sitios mejor posicionados SEO y los que pujan por SupermercadosBúsquedas, Media CPC, Resultados y Clicks estimados de Supermercados
Datos relevantes de Supermercados
Volumen búsquedas
60 de 100
Tipo de expresiones:
MidTail
CPC Medio
0,20 €
CPCMax: 0.23 €
CPCMin: 0.16 €
Tráfico diario
58 Clicks
Tráfico estimado a tu web haciendo publicidad en esta expresión
Resultados
17.500.000
Número de páginas con información de Supermercados
Primeros resultados SEO para Supermercados
Estos websites están compitiendo en los resultados de las búsquedas . Ver todos| Dominios | Posición | URL | Snippet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | www.lidl.es/ | |||||
| 2 | www.aldi.es/ | |||||
| 3 | www.dia.es/ | |||||
| 4 | https://www.mercadona.es/ | |||||
| Ver más dominios en los resultados de Supermercados | ||||||
Compañías que realizan publicidad en la expresión Supermercados
Conoce sitios web que contratan publicidad para Supermercados Ver todos| Dominios | Posición | URL | Anuncios | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior 1 | www.consum.es/ | |||||
| Superior 2 | www.caprabo.com/SupermercadoOnline | |||||
| Superior 3 | tienda.equimercado.org/ | |||||
| Ver más dominios anunciados en Supermercados | ||||||

